Kainos
Įmonių steigimo kainos:
| Teisinis statusas | Kaina, Lt | Detaliau |
| Uždaroji akcinė bendrovė (UAB) | 600 | čia |
| Individuali įmonė (IĮ) | 786 | čia |
| Viešoji įstaiga (VšĮ) | 413 | čia |
| Paramos ir labdaros fondas | 747 | čia |
| Asociacija | 1073 | čia |
| Komanditinė ūkinė bendrija (KŪB) | 1263 | čia |
| Tikroji ūkinė bendrija (TŪB) | 1263 | čia |
| Akcinė bendrovė (AB) | 2016 | čia |
Visos kainos nurodytos su PVM.
Įskaičiuoti Juridinių asmenų registro ir notaro mokesčiai.
Teisinio statuso pakeitimas:
| Paslauga | Kaina, Lt | Detaliau |
| IĮ į UAB | 1067 | čia |
Kaina nurodyta su PVM.
Įskaičiuoti Juridinių asmenų registro ir notaro mokesčiai.