Kainos
Įmonių steigimo kainos:
| Teisinis statusas | Kaina, Lt | Detaliau |
| Uždaroji akcinė bendrovė (UAB) | 854 | čia |
| Individuali įmonė (IĮ) | 763 | čia |
| Viešoji įstaiga (VšĮ) | 713 | čia |
| Paramos ir labdaros fondas | 747 | čia |
| Asociacija | 1097 | čia |
| Komanditinė ūkinė bendrija (KŪB) | 1149 | čia |
| Tikroji ūkinė bendrija (TŪB) | 1149 | čia |
| Akcinė bendrovė (AB) | 2104 | čia |
Visos kainos nurodytos su PVM.
Įskaičiuoti Juridinių asmenų registro ir notaro mokesčiai.
Teisinio statuso pakeitimas:
| Paslauga | Kaina, Lt | Detaliau |
| IĮ į UAB | 1121 |
čia |
Kaina nurodyta su PVM.
Įskaičiuoti Juridinių asmenų registro ir notaro mokesčiai.